RAL 370-6
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 370-6 im RAL-Farbschema. Dieser RAL-Farbton ist eine von 63 Farben in der 310 - 390-Karte.
RAL Farben konvertieren

RAL 370-6 in HEX: | #CD6C10 Siehe Einzelheiten |
---|

RAL 370-6 in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 205 (80%) | ||
Green: | 108 (42%) | ||
Blue: | 16 (6%) | ||
Siehe Einzelheiten |

RAL 370-6 in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 0% | ||
Magenta: | 47% | ||
Gelb: | 92% | ||
Schwarz: | 20% | ||
Siehe Einzelheiten |