RAL 380-1
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 380-1 im RAL-Farbschema. Dieser RAL-Farbton ist eine von 63 Farben in der 310 - 390-Karte.
RAL Farben konvertieren

RAL 380-1 in HEX: | #FF9B29 Siehe Einzelheiten |
---|

RAL 380-1 in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 255 (100%) | ||
Green: | 155 (61%) | ||
Blue: | 41 (16%) | ||
Siehe Einzelheiten |

RAL 380-1 in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 0% | ||
Magenta: | 39% | ||
Gelb: | 84% | ||
Schwarz: | 0% | ||
Siehe Einzelheiten |