RAL 380-2
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 380-2 im RAL-Farbschema. Dieser RAL-Farbton ist eine von 63 Farben in der 310 - 390-Karte.
RAL Farben konvertieren

RAL 380-2 in HEX: | #FF9204 Siehe Einzelheiten |
---|

RAL 380-2 in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 255 (100%) | ||
Green: | 146 (57%) | ||
Blue: | 4 (2%) | ||
Siehe Einzelheiten |

RAL 380-2 in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 0% | ||
Magenta: | 43% | ||
Gelb: | 98% | ||
Schwarz: | 0% | ||
Siehe Einzelheiten |