RAL 390-1
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 390-1 im RAL-Farbschema. Dieser RAL-Farbton ist eine von 63 Farben in der 310 - 390-Karte.
RAL Farben konvertieren

RAL 390-1 in HEX: | #EB773F Siehe Einzelheiten |
---|

RAL 390-1 in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 235 (92%) | ||
Green: | 119 (47%) | ||
Blue: | 63 (25%) | ||
Siehe Einzelheiten |

RAL 390-1 in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 0% | ||
Magenta: | 49% | ||
Gelb: | 73% | ||
Schwarz: | 8% | ||
Siehe Einzelheiten |