RAL 390-4
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 390-4 im RAL-Farbschema. Dieser RAL-Farbton ist eine von 63 Farben in der 310 - 390-Karte.
RAL Farben konvertieren

RAL 390-4 in HEX: | #D8511C Siehe Einzelheiten |
---|

RAL 390-4 in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 216 (85%) | ||
Green: | 81 (32%) | ||
Blue: | 28 (11%) | ||
Siehe Einzelheiten |

RAL 390-4 in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 0% | ||
Magenta: | 63% | ||
Gelb: | 87% | ||
Schwarz: | 15% | ||
Siehe Einzelheiten |