RAL 430-6
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 430-6 im RAL-Farbschema. Dieser RAL-Farbton ist eine von 63 Farben in der 410 - 490-Karte.
RAL Farben konvertieren
RAL 430-6 in HEX: | #BE3A24 Siehe Einzelheiten |
---|
RAL 430-6 in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 190 (75%) | ||
Green: | 58 (23%) | ||
Blue: | 36 (14%) | ||
Siehe Einzelheiten |
RAL 430-6 in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 0% | ||
Magenta: | 69% | ||
Gelb: | 81% | ||
Schwarz: | 25% | ||
Siehe Einzelheiten |