RAL 440-4
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 440-4 im RAL-Farbschema. Dieser RAL-Farbton ist eine von 63 Farben in der 410 - 490-Karte.
RAL Farben konvertieren
RAL 440-4 in HEX: | #9B2929 Siehe Einzelheiten |
---|
RAL 440-4 in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 155 (61%) | ||
Green: | 41 (16%) | ||
Blue: | 41 (16%) | ||
Siehe Einzelheiten |
RAL 440-4 in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 0% | ||
Magenta: | 74% | ||
Gelb: | 74% | ||
Schwarz: | 39% | ||
Siehe Einzelheiten |