RAL 440-6
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 440-6 im RAL-Farbschema. Dieser RAL-Farbton ist eine von 63 Farben in der 410 - 490-Karte.
RAL Farben konvertieren
RAL 440-6 in HEX: | #B93525 Siehe Einzelheiten |
---|
RAL 440-6 in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 185 (73%) | ||
Green: | 53 (21%) | ||
Blue: | 37 (15%) | ||
Siehe Einzelheiten |
RAL 440-6 in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 0% | ||
Magenta: | 71% | ||
Gelb: | 80% | ||
Schwarz: | 27% | ||
Siehe Einzelheiten |