RAL 440-M
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 440-M im RAL-Farbschema. Dieser RAL-Farbton ist eine von 63 Farben in der 410 - 490-Karte.
RAL Farben konvertieren
RAL 440-M in HEX: | #9B252C Siehe Einzelheiten |
---|
RAL 440-M in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 155 (61%) | ||
Green: | 37 (15%) | ||
Blue: | 44 (17%) | ||
Siehe Einzelheiten |
RAL 440-M in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 0% | ||
Magenta: | 76% | ||
Gelb: | 72% | ||
Schwarz: | 39% | ||
Siehe Einzelheiten |