RAL 450-2
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 450-2 im RAL-Farbschema. Dieser RAL-Farbton ist eine von 63 Farben in der 410 - 490-Karte.
RAL Farben konvertieren

RAL 450-2 in HEX: | #EDA5AA Siehe Einzelheiten |
---|

RAL 450-2 in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 237 (93%) | ||
Green: | 165 (65%) | ||
Blue: | 170 (67%) | ||
Siehe Einzelheiten |

RAL 450-2 in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 0% | ||
Magenta: | 30% | ||
Gelb: | 28% | ||
Schwarz: | 7% | ||
Siehe Einzelheiten |