RAL 450-4
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 450-4 im RAL-Farbschema. Dieser RAL-Farbton ist eine von 63 Farben in der 410 - 490-Karte.
RAL Farben konvertieren

RAL 450-4 in HEX: | #C85862 Siehe Einzelheiten |
---|

RAL 450-4 in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 200 (78%) | ||
Green: | 88 (35%) | ||
Blue: | 98 (38%) | ||
Siehe Einzelheiten |

RAL 450-4 in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 0% | ||
Magenta: | 56% | ||
Gelb: | 51% | ||
Schwarz: | 22% | ||
Siehe Einzelheiten |