RAL 450-6
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 450-6 im RAL-Farbschema. Dieser RAL-Farbton ist eine von 63 Farben in der 410 - 490-Karte.
RAL Farben konvertieren

RAL 450-6 in HEX: | #BB201D Siehe Einzelheiten |
---|

RAL 450-6 in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 187 (73%) | ||
Green: | 32 (13%) | ||
Blue: | 29 (11%) | ||
Siehe Einzelheiten |

RAL 450-6 in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 0% | ||
Magenta: | 83% | ||
Gelb: | 84% | ||
Schwarz: | 27% | ||
Siehe Einzelheiten |