RAL 460-2
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 460-2 im RAL-Farbschema. Dieser RAL-Farbton ist eine von 63 Farben in der 410 - 490-Karte.
RAL Farben konvertieren
RAL 460-2 in HEX: | #E37F89 Siehe Einzelheiten |
---|
RAL 460-2 in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 227 (89%) | ||
Green: | 127 (50%) | ||
Blue: | 137 (54%) | ||
Siehe Einzelheiten |
RAL 460-2 in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 0% | ||
Magenta: | 44% | ||
Gelb: | 40% | ||
Schwarz: | 11% | ||
Siehe Einzelheiten |