RAL 460-6
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 460-6 im RAL-Farbschema. Dieser RAL-Farbton ist eine von 63 Farben in der 410 - 490-Karte.
RAL Farben konvertieren

RAL 460-6 in HEX: | #8B1B28 Siehe Einzelheiten |
---|

RAL 460-6 in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 139 (55%) | ||
Green: | 27 (11%) | ||
Blue: | 40 (16%) | ||
Siehe Einzelheiten |

RAL 460-6 in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 0% | ||
Magenta: | 81% | ||
Gelb: | 71% | ||
Schwarz: | 45% | ||
Siehe Einzelheiten |