RAL 470-2
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 470-2 im RAL-Farbschema. Dieser RAL-Farbton ist eine von 63 Farben in der 410 - 490-Karte.
RAL Farben konvertieren

RAL 470-2 in HEX: | #E68B9D Siehe Einzelheiten |
---|

RAL 470-2 in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 230 (90%) | ||
Green: | 139 (55%) | ||
Blue: | 157 (62%) | ||
Siehe Einzelheiten |

RAL 470-2 in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 0% | ||
Magenta: | 40% | ||
Gelb: | 32% | ||
Schwarz: | 10% | ||
Siehe Einzelheiten |