RAL 470-3
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 470-3 im RAL-Farbschema. Dieser RAL-Farbton ist eine von 63 Farben in der 410 - 490-Karte.
RAL Farben konvertieren

RAL 470-3 in HEX: | #DE7383 Siehe Einzelheiten |
---|

RAL 470-3 in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 222 (87%) | ||
Green: | 115 (45%) | ||
Blue: | 131 (51%) | ||
Siehe Einzelheiten |

RAL 470-3 in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 0% | ||
Magenta: | 48% | ||
Gelb: | 41% | ||
Schwarz: | 13% | ||
Siehe Einzelheiten |