RAL 470-4
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 470-4 im RAL-Farbschema. Dieser RAL-Farbton ist eine von 63 Farben in der 410 - 490-Karte.
RAL Farben konvertieren

RAL 470-4 in HEX: | #CA4D67 Siehe Einzelheiten |
---|

RAL 470-4 in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 202 (79%) | ||
Green: | 77 (30%) | ||
Blue: | 103 (40%) | ||
Siehe Einzelheiten |

RAL 470-4 in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 0% | ||
Magenta: | 62% | ||
Gelb: | 49% | ||
Schwarz: | 21% | ||
Siehe Einzelheiten |