RAL 470-6
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 470-6 im RAL-Farbschema. Dieser RAL-Farbton ist eine von 63 Farben in der 410 - 490-Karte.
RAL Farben konvertieren
RAL 470-6 in HEX: | #9C223F Siehe Einzelheiten |
---|
RAL 470-6 in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 156 (61%) | ||
Green: | 34 (13%) | ||
Blue: | 63 (25%) | ||
Siehe Einzelheiten |
RAL 470-6 in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 0% | ||
Magenta: | 78% | ||
Gelb: | 60% | ||
Schwarz: | 39% | ||
Siehe Einzelheiten |