RAL 480-1
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 480-1 im RAL-Farbschema. Dieser RAL-Farbton ist eine von 63 Farben in der 410 - 490-Karte.
RAL Farben konvertieren
RAL 480-1 in HEX: | #F5CAC9 Siehe Einzelheiten |
---|
RAL 480-1 in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 245 (96%) | ||
Green: | 202 (79%) | ||
Blue: | 201 (79%) | ||
Siehe Einzelheiten |
RAL 480-1 in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 0% | ||
Magenta: | 18% | ||
Gelb: | 18% | ||
Schwarz: | 4% | ||
Siehe Einzelheiten |