RAL 480-2
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 480-2 im RAL-Farbschema. Dieser RAL-Farbton ist eine von 63 Farben in der 410 - 490-Karte.
RAL Farben konvertieren
RAL 480-2 in HEX: | #F5C0BE Siehe Einzelheiten |
---|
RAL 480-2 in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 245 (96%) | ||
Green: | 192 (75%) | ||
Blue: | 190 (75%) | ||
Siehe Einzelheiten |
RAL 480-2 in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 0% | ||
Magenta: | 22% | ||
Gelb: | 22% | ||
Schwarz: | 4% | ||
Siehe Einzelheiten |