RAL 490-1
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 490-1 im RAL-Farbschema. Dieser RAL-Farbton ist eine von 63 Farben in der 410 - 490-Karte.
RAL Farben konvertieren

RAL 490-1 in HEX: | #F3CFD0 Siehe Einzelheiten |
---|

RAL 490-1 in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 243 (95%) | ||
Green: | 207 (81%) | ||
Blue: | 208 (82%) | ||
Siehe Einzelheiten |

RAL 490-1 in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 0% | ||
Magenta: | 15% | ||
Gelb: | 14% | ||
Schwarz: | 5% | ||
Siehe Einzelheiten |