RAL 490-2
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 490-2 im RAL-Farbschema. Dieser RAL-Farbton ist eine von 63 Farben in der 410 - 490-Karte.
RAL Farben konvertieren
RAL 490-2 in HEX: | #F7CAC3 Siehe Einzelheiten |
---|
RAL 490-2 in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 247 (97%) | ||
Green: | 202 (79%) | ||
Blue: | 195 (76%) | ||
Siehe Einzelheiten |
RAL 490-2 in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 0% | ||
Magenta: | 18% | ||
Gelb: | 21% | ||
Schwarz: | 3% | ||
Siehe Einzelheiten |