RAL 490-3
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 490-3 im RAL-Farbschema. Dieser RAL-Farbton ist eine von 63 Farben in der 410 - 490-Karte.
RAL Farben konvertieren

RAL 490-3 in HEX: | #E89A92 Siehe Einzelheiten |
---|

RAL 490-3 in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 232 (91%) | ||
Green: | 154 (60%) | ||
Blue: | 146 (57%) | ||
Siehe Einzelheiten |

RAL 490-3 in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 0% | ||
Magenta: | 34% | ||
Gelb: | 37% | ||
Schwarz: | 9% | ||
Siehe Einzelheiten |