RAL 490-4
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 490-4 im RAL-Farbschema. Dieser RAL-Farbton ist eine von 63 Farben in der 410 - 490-Karte.
RAL Farben konvertieren
RAL 490-4 in HEX: | #C37B77 Siehe Einzelheiten |
---|
RAL 490-4 in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 195 (76%) | ||
Green: | 123 (48%) | ||
Blue: | 119 (47%) | ||
Siehe Einzelheiten |
RAL 490-4 in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 0% | ||
Magenta: | 37% | ||
Gelb: | 39% | ||
Schwarz: | 24% | ||
Siehe Einzelheiten |