RAL 490-5
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 490-5 im RAL-Farbschema. Dieser RAL-Farbton ist eine von 63 Farben in der 410 - 490-Karte.
RAL Farben konvertieren
RAL 490-5 in HEX: | #BE7F8C Siehe Einzelheiten |
---|
RAL 490-5 in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 190 (75%) | ||
Green: | 127 (50%) | ||
Blue: | 140 (55%) | ||
Siehe Einzelheiten |
RAL 490-5 in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 0% | ||
Magenta: | 33% | ||
Gelb: | 26% | ||
Schwarz: | 25% | ||
Siehe Einzelheiten |