RAL 810-2
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 810-2 im RAL-Farbschema. Dieser RAL-Farbton ist eine von 49 Farben in der 810 - 870-Karte.
RAL Farben konvertieren

RAL 810-2 in HEX: | #8A9499 Siehe Einzelheiten |
---|

RAL 810-2 in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 138 (54%) | ||
Green: | 148 (58%) | ||
Blue: | 153 (60%) | ||
Siehe Einzelheiten |

RAL 810-2 in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 10% | ||
Magenta: | 3% | ||
Gelb: | 0% | ||
Schwarz: | 40% | ||
Siehe Einzelheiten |