RAL 810-4
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 810-4 im RAL-Farbschema. Dieser RAL-Farbton ist eine von 49 Farben in der 810 - 870-Karte.
RAL Farben konvertieren

RAL 810-4 in HEX: | #5E6B73 Siehe Einzelheiten |
---|

RAL 810-4 in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 94 (37%) | ||
Green: | 107 (42%) | ||
Blue: | 115 (45%) | ||
Siehe Einzelheiten |

RAL 810-4 in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 18% | ||
Magenta: | 7% | ||
Gelb: | 0% | ||
Schwarz: | 55% | ||
Siehe Einzelheiten |