RAL 810-6
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 810-6 im RAL-Farbschema. Dieser RAL-Farbton ist eine von 49 Farben in der 810 - 870-Karte.
RAL Farben konvertieren

RAL 810-6 in HEX: | #394146 Siehe Einzelheiten |
---|

RAL 810-6 in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 57 (22%) | ||
Green: | 65 (25%) | ||
Blue: | 70 (27%) | ||
Siehe Einzelheiten |

RAL 810-6 in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 19% | ||
Magenta: | 7% | ||
Gelb: | 0% | ||
Schwarz: | 73% | ||
Siehe Einzelheiten |