RAL 810-M
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 810-M im RAL-Farbschema. Dieser RAL-Farbton ist eine von 49 Farben in der 810 - 870-Karte.
RAL Farben konvertieren

RAL 810-M in HEX: | #404649 Siehe Einzelheiten |
---|

RAL 810-M in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 64 (25%) | ||
Green: | 70 (27%) | ||
Blue: | 73 (29%) | ||
Siehe Einzelheiten |

RAL 810-M in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 12% | ||
Magenta: | 4% | ||
Gelb: | 0% | ||
Schwarz: | 71% | ||
Siehe Einzelheiten |