RAL 820-2
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 820-2 im RAL-Farbschema. Dieser RAL-Farbton ist eine von 49 Farben in der 810 - 870-Karte.
RAL Farben konvertieren

RAL 820-2 in HEX: | #A9AEB2 Siehe Einzelheiten |
---|

RAL 820-2 in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 169 (66%) | ||
Green: | 174 (68%) | ||
Blue: | 178 (70%) | ||
Siehe Einzelheiten |

RAL 820-2 in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 5% | ||
Magenta: | 2% | ||
Gelb: | 0% | ||
Schwarz: | 30% | ||
Siehe Einzelheiten |