RAL 820-4
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 820-4 im RAL-Farbschema. Dieser RAL-Farbton ist eine von 49 Farben in der 810 - 870-Karte.
RAL Farben konvertieren

RAL 820-4 in HEX: | #7D8589 Siehe Einzelheiten |
---|

RAL 820-4 in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 125 (49%) | ||
Green: | 133 (52%) | ||
Blue: | 137 (54%) | ||
Siehe Einzelheiten |

RAL 820-4 in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 9% | ||
Magenta: | 3% | ||
Gelb: | 0% | ||
Schwarz: | 46% | ||
Siehe Einzelheiten |