RAL 820-6
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 820-6 im RAL-Farbschema. Dieser RAL-Farbton ist eine von 49 Farben in der 810 - 870-Karte.
RAL Farben konvertieren

RAL 820-6 in HEX: | #444951 Siehe Einzelheiten |
---|

RAL 820-6 in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 68 (27%) | ||
Green: | 73 (29%) | ||
Blue: | 81 (32%) | ||
Siehe Einzelheiten |

RAL 820-6 in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 16% | ||
Magenta: | 10% | ||
Gelb: | 0% | ||
Schwarz: | 68% | ||
Siehe Einzelheiten |