RAL 830-2
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 830-2 im RAL-Farbschema. Dieser RAL-Farbton ist eine von 49 Farben in der 810 - 870-Karte.
RAL Farben konvertieren

RAL 830-2 in HEX: | #A4A7A5 Siehe Einzelheiten |
---|

RAL 830-2 in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 164 (64%) | ||
Green: | 167 (65%) | ||
Blue: | 165 (65%) | ||
Siehe Einzelheiten |

RAL 830-2 in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 2% | ||
Magenta: | 0% | ||
Gelb: | 1% | ||
Schwarz: | 35% | ||
Siehe Einzelheiten |