RAL 830-4
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 830-4 im RAL-Farbschema. Dieser RAL-Farbton ist eine von 49 Farben in der 810 - 870-Karte.
RAL Farben konvertieren

RAL 830-4 in HEX: | #6C706D Siehe Einzelheiten |
---|

RAL 830-4 in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 108 (42%) | ||
Green: | 112 (44%) | ||
Blue: | 109 (43%) | ||
Siehe Einzelheiten |

RAL 830-4 in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 4% | ||
Magenta: | 0% | ||
Gelb: | 3% | ||
Schwarz: | 56% | ||
Siehe Einzelheiten |