RAL 840-2
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 840-2 im RAL-Farbschema. Dieser RAL-Farbton ist eine von 49 Farben in der 810 - 870-Karte.
RAL Farben konvertieren

RAL 840-2 in HEX: | #D7D5CC Siehe Einzelheiten |
---|

RAL 840-2 in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 215 (84%) | ||
Green: | 213 (84%) | ||
Blue: | 204 (80%) | ||
Siehe Einzelheiten |

RAL 840-2 in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 0% | ||
Magenta: | 1% | ||
Gelb: | 5% | ||
Schwarz: | 16% | ||
Siehe Einzelheiten |