RAL 850-1
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 850-1 im RAL-Farbschema. Dieser RAL-Farbton ist eine von 49 Farben in der 810 - 870-Karte.
RAL Farben konvertieren

RAL 850-1 in HEX: | #C3C2B9 Siehe Einzelheiten |
---|

RAL 850-1 in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 195 (76%) | ||
Green: | 194 (76%) | ||
Blue: | 185 (73%) | ||
Siehe Einzelheiten |

RAL 850-1 in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 0% | ||
Magenta: | 1% | ||
Gelb: | 5% | ||
Schwarz: | 24% | ||
Siehe Einzelheiten |