RAL 850-2
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 850-2 im RAL-Farbschema. Dieser RAL-Farbton ist eine von 49 Farben in der 810 - 870-Karte.
RAL Farben konvertieren

RAL 850-2 in HEX: | #B1B1AA Siehe Einzelheiten |
---|

RAL 850-2 in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 177 (69%) | ||
Green: | 177 (69%) | ||
Blue: | 170 (67%) | ||
Siehe Einzelheiten |

RAL 850-2 in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 0% | ||
Magenta: | 0% | ||
Gelb: | 4% | ||
Schwarz: | 31% | ||
Siehe Einzelheiten |