RAL 850-4
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 850-4 im RAL-Farbschema. Dieser RAL-Farbton ist eine von 49 Farben in der 810 - 870-Karte.
RAL Farben konvertieren

RAL 850-4 in HEX: | #918D85 Siehe Einzelheiten |
---|

RAL 850-4 in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 145 (57%) | ||
Green: | 141 (55%) | ||
Blue: | 133 (52%) | ||
Siehe Einzelheiten |

RAL 850-4 in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 0% | ||
Magenta: | 3% | ||
Gelb: | 8% | ||
Schwarz: | 43% | ||
Siehe Einzelheiten |