RAL 850-6
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 850-6 im RAL-Farbschema. Dieser RAL-Farbton ist eine von 49 Farben in der 810 - 870-Karte.
RAL Farben konvertieren

RAL 850-6 in HEX: | #4C4B46 Siehe Einzelheiten |
---|

RAL 850-6 in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 76 (30%) | ||
Green: | 75 (29%) | ||
Blue: | 70 (27%) | ||
Siehe Einzelheiten |

RAL 850-6 in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 0% | ||
Magenta: | 1% | ||
Gelb: | 8% | ||
Schwarz: | 70% | ||
Siehe Einzelheiten |