RAL 5012-P Lichtblau
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 5012-P im RAL-Farbschema. Dieser Farbton ist ein Teil der RAL Plastics P1-Farbkarte, er ist auch unter dem Namen Lichtblau (Light blue). Dieser RAL-Farbton ist eine von 40 Farben in der Blue hues-Karte.
In ausländischen Katalogen finden Sie den RAL farbe Light blue möglicherweise unter den folgenden gebräuchlichen Namen in der jeweiligen Sprache: | |
Deutscher: | Lichtblau |
Niederländischer: | Lichtblauw |
Französischer: | Bleu clair |
Italienischer: | Blu luce |
Spanischer: | Azul luminoso |
RAL Farben konvertieren
RAL 5012-P Light blue in HEX: | #288FBA Siehe Einzelheiten |
---|
RAL 5012-P Light blue in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 0 (0%) | ||
Green: | 137 (54%) | ||
Blue: | 182 (71%) | ||
Siehe Einzelheiten |
RAL 5012-P Light blue in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 100% | ||
Magenta: | 25% | ||
Gelb: | 0% | ||
Schwarz: | 29% | ||
Siehe Einzelheiten |