RAL 5014-P Taubenblau
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 5014-P im RAL-Farbschema. Dieser Farbton ist ein Teil der RAL Plastics P1-Farbkarte, er ist auch unter dem Namen Taubenblau (Pigeon blue). Dieser RAL-Farbton ist eine von 40 Farben in der Blue hues-Karte.
In ausländischen Katalogen finden Sie den RAL farbe Pigeon blue möglicherweise unter den folgenden gebräuchlichen Namen in der jeweiligen Sprache: | |
Deutscher: | Taubenblau |
Niederländischer: | Duifblauw |
Französischer: | Bleu pigeon |
Italienischer: | Blu colomba |
Spanischer: | Azul colombino |
RAL Farben konvertieren
RAL 5014-P Pigeon blue in HEX: | #6B839B Siehe Einzelheiten |
---|
RAL 5014-P Pigeon blue in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 99 (39%) | ||
Green: | 125 (49%) | ||
Blue: | 150 (59%) | ||
Siehe Einzelheiten |
RAL 5014-P Pigeon blue in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 34% | ||
Magenta: | 17% | ||
Gelb: | 0% | ||
Schwarz: | 41% | ||
Siehe Einzelheiten |