RAL 5024-P Pastellblau
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 5024-P im RAL-Farbschema. Dieser Farbton ist ein Teil der RAL Plastics P1-Farbkarte, er ist auch unter dem Namen Pastellblau (Pastel blue). Dieser RAL-Farbton ist eine von 40 Farben in der Blue hues-Karte.
In ausländischen Katalogen finden Sie den RAL farbe Pastel blue möglicherweise unter den folgenden gebräuchlichen Namen in der jeweiligen Sprache: | |
Deutscher: | Pastellblau |
Niederländischer: | Pastelblauw |
Französischer: | Bleu pastel |
Italienischer: | Blu pastello |
Spanischer: | Azul pastel |
RAL Farben konvertieren
RAL 5024-P Pastel blue in HEX: | #6998B0 Siehe Einzelheiten |
---|
RAL 5024-P Pastel blue in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 96 (38%) | ||
Green: | 147 (58%) | ||
Blue: | 172 (67%) | ||
Siehe Einzelheiten |
RAL 5024-P Pastel blue in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 44% | ||
Magenta: | 15% | ||
Gelb: | 0% | ||
Schwarz: | 33% | ||
Siehe Einzelheiten |