RAL 330 50 40-P-T
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 330 50 40-P-T im RAL-Farbschema. Dieser RAL-Farbton ist eine von 351 Farben in der 300 - 360-Karte.
RAL Farben konvertieren
RAL 330 50 40-P-T in HEX: | #9F6198 Siehe Einzelheiten |
---|
RAL 330 50 40-P-T in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 159 (62%) | ||
Green: | 97 (38%) | ||
Blue: | 152 (60%) | ||
Siehe Einzelheiten |
RAL 330 50 40-P-T in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 0% | ||
Magenta: | 39% | ||
Gelb: | 4% | ||
Schwarz: | 38% | ||
Siehe Einzelheiten |