RAL 340 40 45-P
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 340 40 45-P im RAL-Farbschema. Dieser RAL-Farbton ist eine von 351 Farben in der 300 - 360-Karte.
RAL Farben konvertieren
RAL 340 40 45-P in HEX: | #913977 Siehe Einzelheiten |
---|
RAL 340 40 45-P in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 145 (57%) | ||
Green: | 57 (22%) | ||
Blue: | 119 (47%) | ||
Siehe Einzelheiten |
RAL 340 40 45-P in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 0% | ||
Magenta: | 61% | ||
Gelb: | 18% | ||
Schwarz: | 43% | ||
Siehe Einzelheiten |